防雷支柱绝缘子
产品型号 | 额定电压 | 雷电耐受电压 | 额定抗弯负荷 | 额定拉伸负荷 | 雷电冲击临界闪络电压 | 1min工频耐受电压(干/湿) | 爬电距离 |
kv | kv | kn | kn | kv | kv | mm | |
psjn-105/8z | 12 | 105 | 8 | - | 145 | 45/45 | 360 |
psl-125/5zs | 12 | 125 | 5 | - | 160 | 60/50 | 372 |
pslc-125/5zs | 12 | 125 | 5 | - | 160 | 42/30 | 372 |
fpsl-125/5zs | 12 | 125 | 5 | 5 | 155 | 50/42 | 372 |
fpslc-125/5zs | 12 | 125 | 5 | 5 | 155 | 50/42 | 372 |
psl-170/12.5zs | 24 | 170 | 12.5 | - | 200 | 85/70 | 580 |
ps(n)l-170/12.5zs | 24 | 170 | 12.5 | - | 200 | 85/70 | 720 |
feg-12/5 | 12 | 105 | 5 | - | 130 | 42/30 |
372 |